Gewinnklassen beim Lotto
Immer wieder wird über die verschiedenen Gewinnklassen beim Lotto gesprochen, doch wie viele und welche gibt es überhaupt?
Man unterscheidet beim deutschen Lotto 6 aus 49 in insgesamt acht Gewinnklassen, die sich wie folgt aufteilen:
Gewinnklasse | Richtige Tipps | Teil der Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 6 Richtige + Superzahl | 10 % |
Gewinnklasse 2 | 6 Richtige | 8 % |
Gewinnklasse 3 | 5 Richtige + Zusatzzahl | 5 % |
Gewinnklasse 4 | 5 Richtige | 13 % |
Gewinnklasse 5 | 4 Richtige + Zusatzzahl | 2 % |
Gewinnklasse 6 | 4 Richtige | 10 % |
Gewinnklasse 7 | 3 Richtige + Zusatzzahl | 8 % |
Gewinnklasse 8 | 3 Richtige | 44 % |
Bei der gesamten Gewinnsumme handelt es sich übrigens um 50 % des eingesetzten Tippgeldes.